কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ১২ মে, ২০২৫ এ ১১:৩৭ PM
কন্টেন্ট: পাতা
অভিযোগ প্রতিকার ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
| ক্রঃনং | ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | প্রতিবেদন | প্রমানক |
| ০১ | ১ম ত্রৈমাস জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৩ | দেখুনpdf | দেখুন.pdf |
| ০২ | ২য় ত্রৈমাস অক্টোবর-ডিসেমম্বর/২০২৩ | | |
| ০৩ | জানুয়ারী/২৪ হতে মার্চ/২০২৪ | | |
| | ত্রপ্রিল-জুন-২০২৩ | | |
| ক্রঃ নং | বিবরণ | ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ত্রৈমাসিক প্রমানক |
| ০১ | ১ম ত্রৈমাস জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৪ | ![]() | ![]() |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন
| ক্রঃ নং | অর্থ বছর | প্রতিবেদন |
| ০১ | ২০২২-২০২৩ | দেখুন.pdf |